Beaucoup de changements dans le classement hebdomadaire au fur et à mesure que les différents championnats d’Europe prennent vie
Classement européen OnRugby : Une nouvelle équipe au sommet et Benetton glisse encore
Avec la naissance des trois principaux championnats européens (URC, Top 14 et PREM), notre classement européen OnRugby évolue également significativement.
Il y a une nouvelle équipe à la tête et c’est Montpellier, qui a battu Lyon 28-25 pour prendre la tête du classement, bénéficiant également de la sensationnelle défaite à domicile de Bordeaux contre Clermont – les champions d’Europe sont incroyablement absents des éliminatoires du Top 14.
Grosse victoire des Bulls qui ont étonnamment battu les Glasgow Warriors en Ecosse pour se hisser à la troisième place du classement, suivis par Leinster et La Rochelle, tandis que les Northampton Saints ont perdu 3 places avec leur défaite contre les Harlequins.
Lire aussi: Tout le monde est fou de Zambonin : Planet Rugby dit que c’est “la deuxième ligne la plus en forme au monde”
L’équipe qui gagne du terrain est Clermont, qui conquiert 7 places d’un seul coup grâce au succès précité 34-31 contre Bordeaux avec une défaite de Plummer au final. Harlequins (+7, désormais seizième), Exeter Chiefs (+6, désormais huitième), Racing 92 (+4, désormais neuvième) et Sale Sharks (+5, désormais vingt-septième) ont également gagné de nombreuses positions.
Les Saracens sont l’équipe qui perd le plus de positions : 7, précisément à cause de la défaite contre Exeter Chiefs.
Même sans jouer, Benetton perd encore deux places et tombe au 30ème rang, dépassé par Gloucester et Sale Sharks.
Classement européen OnRugby – le classement mis à jour
| pos. | équipe | points | Divers. PONTS | Divers. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58.31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Bordeaux | 57.07 | -2h00 | -1 |
| 3 | taureaux | 56.07 | +1,18 | +1 |
| 4 | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Saints de Northampton | 54.40 | -1h30 | -3 |
| 7 | Toulouse | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Chefs d’Exeter | 53.55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Carrière 92 | 53.51 | +0,89 | +4 |
| 10 | salle de bain | 53.47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53.47 | 0,00 | -1 |
| 12 | Sarrasins | 53.19 | -1,42 | -7 |
| 13 | Guerriers de Glasgow | 52,50 | -1,18 | -4 |
| 14 | Tigres de Leicester | 52.33 | -0,73 | -3 |
| 15 | Stade français | 51.19 | -0,43 | +2 |
| 16 | arlequins | 50,98 | +1.30 | +7 |
| 17 | Stormers | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | lions | 50.49 | 0,00 | +1 |
| 19 | paix | 50.43 | 0,00 | +1 |
| 20 | Clermont, Auvergne | 50.37 | +2,00 | +7 |
| 21 | Munster | 50.29 | 0,00 | 0 |
| 22 | Bristol | 50.02 | -1,73 | -7 |
| 23 | les requins | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Toulon | 49,67 | -2.03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49.29 | 0,00 | -1 |
| 26 | Les Blues de Cardiff | 49.29 | 0,00 | -1 |
| 27 | Soldes Requins | 48.93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Balbuzards pêcheurs | 48.41 | 0,00 | -2 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | Benetton Trévise | 47,76 | 0,00 | -2 |
| 31 | Édimbourg | 47.61 | 0,00 | -2 |
| 32 | castrés | 47.18 | +2.03 | +3 |
| 33 | Lyon | 47.06 | -0,22 | -2 |
| 34 | dragons | 46.41 | 0,00 | 0 |
| 35 | Bayonne | 45.11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpignan | 45.01 | -1,48 | -3 |
| 37 | écarlate | 44.05 | 0,00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | zèbres | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38.57 | 0,00 | 0 |
Explication du système de calculSystème MONDIAL DE RUGBY
En outre
|
||||
OnRugby.it © Tous droits réservés